<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinkko.org mediaräppänä &#187; Risto</title>
	<atom:link href="http://systemshed.com/blogs/sinkko/category/risto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko</link>
	<description>Mediaperheen pää-äänenkannattaja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 22:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tämä oli odotettavissa: Obamalla enemmän vastustajia kuin kannattajia</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/03/19/tama-oli-odotettavissa-obamalla-enemman-vastustajia-kuin-kannattajia/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/03/19/tama-oli-odotettavissa-obamalla-enemman-vastustajia-kuin-kannattajia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>
		<category><![CDATA[kannatus]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/03/19/tama-oli-odotettavissa-obamalla-enemman-vastustajia-kuin-kannattajia/</guid>
		<description><![CDATA[Gallup seuraa USA:ssa päivittäin presidentin kannatusta (job approval). Uusimman kolmen päivän keskiarvon mukaan Obamalla on vastustajia 48 % amerikkalaisista äänestäjistä, kannattajia on 46 %. Kannatusarvio perustuu mielipidetutkimukseen, ja oli vain ajan kysymys, milloin vastustajia on enemmän kuin kannattajia. Jo tammikuun lopulla luvut olivat niin lähellä toisiaan, että erotus mahtui mielipidetutkimuksen virhemarginaaliin. Gallupin mukaan helmikuussa Obaman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gallup seuraa USA:ssa päivittäin presidentin kannatusta (job approval). Uusimman kolmen päivän keskiarvon mukaan Obamalla on vastustajia 48 % amerikkalaisista äänestäjistä, kannattajia on 46 %. Kannatusarvio perustuu mielipidetutkimukseen, ja oli vain ajan kysymys, milloin vastustajia on enemmän kuin kannattajia. Jo tammikuun lopulla luvut olivat niin lähellä toisiaan, että erotus mahtui mielipidetutkimuksen virhemarginaaliin.<br />
Gallupin mukaan helmikuussa Obaman kannatus oli yhtä alhaalla kuin toistaiseksi vähiten kannatetun presidentti Reaganin kannatus hänen uransa vastaavassa vaiheessa.<br />
Usko Obamaan siis hiipuu, ja tämä ei kai voi merkitä muuta kuin muutoksia hänen politiikassaan. Monet vaalilupaukset jäävät kauniiksi retoriikaksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/03/19/tama-oli-odotettavissa-obamalla-enemman-vastustajia-kuin-kannattajia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saunaremontti: purkki sävytettyä saunasuojaa on halvempi kuin uudet paneelit</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/01/09/saunaremontti-purkki-savytettya-saunasuojaa-on-halvempi-kuin-uudet-paneelit/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/01/09/saunaremontti-purkki-savytettya-saunasuojaa-on-halvempi-kuin-uudet-paneelit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>
		<category><![CDATA[kuituvalo]]></category>
		<category><![CDATA[laude]]></category>
		<category><![CDATA[remontti. vuolukivi]]></category>
		<category><![CDATA[sauna]]></category>
		<category><![CDATA[saunasuoja]]></category>
		<category><![CDATA[tervaleppä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Taloyhtiö on päättänyt tehdä putkiremontin, ja samassa yhteydessä päätimme tehdä saunaremontin. Saunaa on remontoitu meillä 10-15 vuoden välein, aina kun paneelit ovat alkaneet näyttää pahalta. Nyt otin vinkkiä sisustuslehdistä, ja hups &#8211; päätinkin pitää paneelit ja käsitellä ne. Saunasuojaa saa nimittäin sävytettynä, ja tummin mahdollinen eli noki-sävy riitti yhdellä käsittelyllä. Pinta on mustan lämmin &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taloyhtiö on päättänyt tehdä putkiremontin, ja samassa yhteydessä päätimme tehdä saunaremontin. Saunaa on remontoitu meillä 10-15 vuoden välein, aina kun paneelit ovat alkaneet näyttää pahalta. Nyt otin vinkkiä sisustuslehdistä, ja hups &#8211; päätinkin pitää paneelit ja käsitellä ne. Saunasuojaa saa nimittäin sävytettynä, ja tummin mahdollinen eli noki-sävy riitti yhdellä käsittelyllä. Pinta on mustan lämmin &#8211; ja tuli paljon halvemmaksi kuin uudet paneelit.<br />
Edellisessä remontissa asennettiin vuolukivikiuas ja savupiippu verhoiltiin vuolukivilaatoilla. Niiden väritys sopii hyvin yhteen tumman seinän kanssa. Mikä olisi sitten hyvä lauteiden materiaali? Pitkään ei tarvinnut miettiä ja tervaleppä oli valittu. Asiaa auttoi vielä se, että erään suuren rautakauppaketjun valmiit laude-elementit sopivat sentilleen saunamme mittoihin, sattumaa tietenkin. Vanhoista lauteista otin talteen muutaman abashilaudan. Pehmeä puu on helppoa hioa, ja lauta näyttää taas uudelta. Niistä sai nojauslaudat seinään.<br />
Jäljellä olikin sitten työläin näperrysvaihe, kuituvalojen asentaminen. Kuudentoista kuidun pujottaminen valmiisiin rakenteisiin vei oman aikansa, mutta valoja halunnut vaimoväki oli sitten tyytyväinen tulokseen. Kuituvalot olivat yksittäisenä hankintana ehkä remontin suhteessa kallein ostos, yli 500 €, mutta kai se sitten kannatti. Vanha saunalamppu sai vielä armonaikaa, mutta sitä ei välttämättä tarvita. 16 kuidun valo riittää, ja osa valosta on suunnattu lauteiden eri tasoille, joten harha-askeleita ei tule huononäköisillekään.
<a href='http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/01/09/saunaremontti-purkki-savytettya-saunasuojaa-on-halvempi-kuin-uudet-paneelit/sauna_pieni/' title='Sauna_pieni'><img width="150" height="150" src="http://systemshed.com/blogs/sinkko/wp-content/uploads/2010/01/Sauna_pieni-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Saunan tunnelmaa: kuituvalot ja leppälauteet" title="Sauna_pieni" /></a>
<a href='http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/01/09/saunaremontti-purkki-savytettya-saunasuojaa-on-halvempi-kuin-uudet-paneelit/mittari/' title='Mittari'><img width="150" height="150" src="http://systemshed.com/blogs/sinkko/wp-content/uploads/2010/01/Mittari-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kuituvalaistu löylymittari" title="Mittari" /></a>
<br />
Myös vanha puuraaminen saunan ovi sai lisää elinaikaa saunasuojapinnalla, ja ovikin istuu nyt hyvin kokonaisuuteen. Pesuhuoneen/kylppärin puupaneelit vaihtuivat tervaleppään, ja kaapistojen ja laatikostojen väriksi valittiin musta puupintakuvio. Pesuhuoneen ja saunan lattiassa aikaisempi beige/harmaa laatoitus edellisen remontin jäljiltä sai edelleen kelvata.<br />
Taloyhtiön piikkiin tulevat siis uudet vesijohdot, ja samalla huoneistokohtaiset vesimittarit, joten uusilla vesikalusteilla käyttömukavuus lisääntyy, vaikka eivät vanhatkaan vihonviimeisiä olleet.<br />
Kokonaisuus on värimaailmaltaan harmoninen &#8211; leppä, musta puu, vihreä vuolukivi &#8211; olemme tyytyväisiä. Mahdollisimman paljon itse tehtynä homma ei maksa maltaita, ja homma pysyy hanskassa. Huonommin kävi taloyhtiön remontin &#8211; rakennusliike teki konkan kesken kaiken, mutta sen nyt kai ei ole kovin kummallista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2010/01/09/saunaremontti-purkki-savytettya-saunasuojaa-on-halvempi-kuin-uudet-paneelit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obaman kannatus ensimmäisen kerran alle 50 %</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/11/20/obaman-kannatus-ensimmaisen-kerran-alle-50/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/11/20/obaman-kannatus-ensimmaisen-kerran-alle-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/11/20/obaman-kannatus-ensimmaisen-kerran-alle-50/</guid>
		<description><![CDATA[Olen hiljalleen seurannut presidentti Obaman kannatusta USA:ssa, lähinnä sikäläisen Gallup-yhtiön tulosten perusteella. Nyt 20.11.2009 Gallupin lukujen mukaan Obaman toimet hyväksyvien osuus on laskenut alle 50:n prosentin. Ainoastaan demokraattien kannattajista enemmistö tukee Obamaa, liberaalienkin kannatus on laskenut alle 50 %:n. Obaman kannatus on viime kuukaudet &#8220;kitunut&#8221; lähellä viittäkymmentä prosenttia. Pienen nousun aiheutti hänen saamansa Nobelin rauhanpalkinto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olen hiljalleen seurannut presidentti Obaman kannatusta USA:ssa, lähinnä sikäläisen Gallup-yhtiön tulosten perusteella. Nyt 20.11.2009 Gallupin lukujen mukaan Obaman toimet hyväksyvien osuus on laskenut alle 50:n prosentin. Ainoastaan demokraattien kannattajista enemmistö tukee Obamaa, liberaalienkin kannatus on laskenut alle 50 %:n.<br />
Obaman kannatus on viime kuukaudet &#8220;kitunut&#8221; lähellä viittäkymmentä prosenttia. Pienen nousun aiheutti hänen saamansa Nobelin rauhanpalkinto (kannatus 56 %), mutta vaikutus ei kestänyt kauaa.<br />
Obaman kannatuksen lasku on ollut muihin presidentteihin verrattuna sen verran nopeaa, että hänen saattaa olla vaikeaa päästä toiselle kaudelle, vaikka ensimmäisen kauden ensimmäinen vuosi on vasta lopuillaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/11/20/obaman-kannatus-ensimmaisen-kerran-alle-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onko Amerikan elämä auvoista Obaman aikana?</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/06/29/onko-amerikan-elama-auvoista-obaman-aikana/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/06/29/onko-amerikan-elama-auvoista-obaman-aikana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Gallup USA seuraa maansa presidentin kannatusta päivittäin. Tänään 29.6.2009 Obaman kannattajien eli hänen toimiensa hyväksyjien osuus on saavuttanut uuden alhaisimman arvonsa 57 %. Vastustajia on samalla mittaushetkellä 35 %. Mittausten alkaessa Obaman kannattajia oli lähes 70 % ja hänen vastustajiaan hieman yli 10 %. Muutos on siis melkoinen, ja yksinkertaisen lineaarisen estimoinnin perusteella voisi sanoa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gallup USA seuraa maansa presidentin kannatusta päivittäin. <a title="Obaman kannatus kesäkuussa 2009" href="http://www.gallup.com/poll/113980/Gallup-Daily-Obama-Job-Approval.aspx" target="_blank">Tänään</a> 29.6.2009 Obaman kannattajien eli hänen toimiensa hyväksyjien osuus on saavuttanut uuden alhaisimman arvonsa 57 %. Vastustajia on samalla mittaushetkellä 35 %.</p>
<p>Mittausten alkaessa Obaman kannattajia oli lähes 70 % ja hänen vastustajiaan hieman yli 10 %. Muutos on siis melkoinen, ja yksinkertaisen lineaarisen estimoinnin perusteella voisi sanoa, että lähikuukausina tulee aika, jolloin hänen kannatuksensa laskee alle 50 prosentin. Gallupin seurantatietojen mukaan suurin syy muutokseen näyttäisi olevan se, että alunperin epävarmat kansalaiset ovat siirtyneet useimmiten vastustajiksi, mutta myös alkuperäiset kannattajat ovat livenneet Obaman joukoista. Näyttää olevan niin, että pelkällä loistavalla retoriikalla Amerikan ongelmia ei ratkaista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/06/29/onko-amerikan-elama-auvoista-obaman-aikana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmaisia vinkkejä puolueille &#8211; mikä onkaan pielessä?</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/06/11/ilmaisia-vinkkeja-puolueille-mika-onkaan-pielessa/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/06/11/ilmaisia-vinkkeja-puolueille-mika-onkaan-pielessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>
		<category><![CDATA[EU-vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Puoluekannatus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Äskeisten EU-vaalien tulos ei ole niinkään yllättävä, jos on katsellut puolueiden kannattajatietoja kuten markkinatutkija usein tekee. Tässä ei kovin merkillisiä analyyseja tarvita kunhan katselee puolueiden kannattajien jakautumista sukupuolen ja iän mukaan. Käytettävissäni ei ole kovin hyviä tutkimustietoja, ja vaikka olisikin ei olisi kuitenkaan oikeutta julkistaa niitä. Joissakin näkemissäni tutkimusaineistoissa viime vuodelta on taustatietoina ollut mukana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äskeisten EU-vaalien tulos ei ole niinkään yllättävä, jos on katsellut puolueiden kannattajatietoja kuten markkinatutkija usein tekee. Tässä ei kovin merkillisiä analyyseja tarvita kunhan katselee puolueiden kannattajien jakautumista sukupuolen ja iän mukaan. Käytettävissäni ei ole kovin hyviä tutkimustietoja, ja vaikka olisikin ei olisi kuitenkaan oikeutta julkistaa niitä. Joissakin näkemissäni tutkimusaineistoissa viime vuodelta on taustatietoina ollut mukana myös puoluekannatus.</p>
<p>Ensimmäinen johtopäätös on selvä: vaaleissa voittivat puolueet, joiden kannattajakunnassa alle 35-vuotiaiden osuus on suurimmillaan &#8211; siis Vihreät ja PS. Toinenkin johtopäätös on selvä: tulossa on sukupuolten sota &#8211; Vihreät ovat vahvimmin naisvaltainen puolue ja PS miesvaltaisin. Sukupuolten erot kärjistyvät politiikassa.</p>
<p>Seuraavassa kommentteja kaikille Korhosille ja muillekin.</p>
<p><strong>Kokoomus.</strong> Kokoomus on jossain määrin miesvaltainen puolue, Keskusta taas naisvaltainen. Kokoomuksen kannattajakunnassa on siis naisvuotoa. Tämä on helppo ymmärtää kun katsoo kuinka Eija-Riitta Korhola eräässä tv-haastattelussa reteesti istui rehvasteli takakenossa. Vieressä Sari Essayah istui nätisti eteenpäin suuntautuneena kohti katsojia. Joku Piitu Kauppi voisi edustaa samanlaista kokoomusnaistyyppiä. Ei pienituloinen korkeakoulutettu nainen välttämättä samaistu näihin kovaa kokoomuslaista politiikkaa edustaviin naisiin vaikka ajattelisikin porvarillisesti. Siksi Keskusta ja Kristilliset saavat naisääniä.</p>
<p><strong>Keskustalla</strong> on melko tasainen ikäjakauma, nuoriakin äänestäjiä löytyy. Kysymys on kuitenkin siitä, että onkohan se kannatus äidinmaidosta tai 4H-yhdistyksestä kotoisin ja kuinka kauan se kestää?</p>
<p><strong>SDP</strong> on naisenemmistöinen puolue, ja heidän Korhosensa on oikeassa siinä, että puolue ei puhu nuorille. Puolueen viimeaikojen profiili on onnistunut myös karkottamaan miehiä, vahvimmin varmaankin Kymenlaaksossa. Puusta katsoen luulisi, että Kallio olisi Helsingissä demareiden parhaita tukialueita, mutta eipä ole enää. Vihreät ovat sen valloittaneet, kuten Alppilankin ja varmaan monta muuta aluetta. Suosittelen, että Juttutupa myydään pikimmiten Vihreille ja siirrytään johonkin Itä-Helsingin korttelikapakkaan. Juttutupahan on aivan vihollisen alueella.</p>
<p><strong>Vasemmistoliitto</strong> näyttää olevan pahimmassa jamassa, millään puolueella eivät mieskannattajat ole keskimäärin niin vanhoja kuin heillä. Vasemmistoliiton ajatusten profiili äskeisessä Hesarin julkistamassa vertailussa oli hyvin samanlainen kuin Vihreillä. Ehdotankin, että Vihreät kommunistit ja punaiset kommunistit liittyvät yhteen. Näin puolueen ikäjakaumakin tasaantuu kauniisti, ja samoin sukupuolijakauma.</p>
<p><strong>Perussuomalaiset</strong> ovat kasvava nuorehkojen suhteellisen pienituloisten miesten työväenpuolue. Tälle kannattajakunnalle puhumisessa on todella haastetta muille puolueille. Asiat on sanottava suoraan &#8211; sekä hyvät että huonot. Toni Halmeen kannatus aikanaan oli tästä jo ennusmerkki.</p>
<p><strong>Vihreistä</strong> jo tulikin sanottua aikalailla. Ehdotan, että he skaalaavat alas riivinrautamaista oikeassa olemisen naisylimielisyyttään. Anni Sinnemäki voisi pehmentää Pikku-Myyn kiukkuista imagoaan ja äänenkäyttöään. Arvioni todellakin on, että naisten ja miesten ajatusmaailmat tulevat jatkossa lyömään voimakkaammin vastakkain politiikassa. Varsinkaan miehille se ei lupaa hyvää. Ei Vihreilläkään tule olemaan helppoa, jos se heidän lupaamansa kasvihuoneilmiö ei meille tulekaan.</p>
<p>Päivitys USA:sta 12.6.2009. USA:n <a href="http://www.gallup.com/poll/120839/Women-Likely-Democrats-Regardless-Age.aspx" target="_blank">Gallup</a> on tutkinut myös sikäläisten puolueiden kannattajien sukupuoli- ja ikäjakaumia. Yllätys-yllätys &#8230; havainnot ovat samansuuntaisia kuin ylle olen kirjannut. &#8220;A recent Gallup analysis confirmed the existence of a fundamental gender gap in American political party identification today.&#8221; Siellä naiset ovat selvästi miehiä useammin demokraattien kannattajia. Taitaa olla sukupuolten sota sielläkin odotettavissa politiikassa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/06/11/ilmaisia-vinkkeja-puolueille-mika-onkaan-pielessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obaman suosio ei niinkään messiaaninen</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/03/17/obaman-suosio-ei-niinkaan-messiaaninen/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/03/17/obaman-suosio-ei-niinkaan-messiaaninen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup]]></category>
		<category><![CDATA[kannatus]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[PEW-Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[USA:n presidentinvaali huuma on haihtunut, ja useimmat messiasta odottaneet ovat palanneet arkiajatteluun. Uusi presidentti sai niskaansa ennätysmäisen talouskriisin. Iso-Britannian vierailulla raportoitiin jo hänen väsymyksestään, vierailuohjelmaan tavallisesti kuuluvia illallisia ei järjestetty. Gallup on USA:ssa mitannut myös Obaman kannatusta säännöllisesti tapojensa mukaan. Kauden ensimmäisissä mittauksissa saatiin hänelle kannatusluku 68 %, mikä tarkoittaa siis presidentin toimien hyväksyvien osuutta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA:n presidentinvaali huuma on haihtunut, ja useimmat messiasta odottaneet ovat palanneet arkiajatteluun. Uusi presidentti sai niskaansa ennätysmäisen talouskriisin. Iso-Britannian vierailulla raportoitiin jo hänen väsymyksestään, vierailuohjelmaan tavallisesti kuuluvia illallisia ei järjestetty.</p>
<p>Gallup on USA:ssa mitannut myös Obaman kannatusta säännöllisesti tapojensa mukaan. Kauden ensimmäisissä mittauksissa saatiin hänelle kannatusluku 68 %, mikä tarkoittaa siis presidentin toimien hyväksyvien osuutta. Luku valahti jo alas 59 %:iin, mutta Obaman ensimmäinen merkittävä puhe pelasti tilanteen.</p>
<p>Gallup on verrannut Obaman tilannetta maaliskuun puolessa välissä Clintonin ja Georg W. Bushin tilanteeseen. Obama näyttää pärjäävän kylläkin paremmin kuin Clinton, kannattajia 61 % vs. 53 %. Clintonilla oli myös enemmän vastustajia, 34 % vs. 28 %. Bushiin verrattuna Obaman luvut ovat samaa tasoa, kannattajia Bushilla oli 58 %. Ero on niin pieni, että se mahtuu otantatutkimuksen virhemarginaaliin. Mitään messiaanista kannatusta Obaman luvut eivät siis osoita.</p>
<p>Tämän päivän maailmalle tyypillistä on, että ihmisten mielipiteet muuttuvat entistä nopeammin. Obamalla ei siis armonaikaa juuri ole. Nyt hänen kannatuksensa lasku näyttää suurin piirtein samanlaista trendiä kuin Bushin kannatus ensimmäisen kauden alussa. Nähtäväksi jää kuinka käy.</p>
<p>Gallupin luvut löytyvät <a title="Gallup USA" href="http://www.gallup.com/poll/116845/Obama-Approval-Equal-Better-Bush-Clinton.aspx" target="_blank">täältä</a>.</p>
<p>Obaman suosion lipsumisesta ja vastustajien osuuden kasvusta raportoi myös <a title="PEW Obamasta" href="http://pewresearch.org/pubs/1153/obama-job-approval-economic-policy-views-divided-iraq-afghanistan" target="_blank">PEW</a>-tutkimuslaitos.</p>
<p>Päivitys <a title="Päivitys" href="http://www.gallup.com/poll/117355/Obama-Approval-Rating-Stable-Polarized.aspx" target="_blank">8.4.2009</a>: Obaman suosio on säilynyt suurin piirtein samalla tasolla, mutta mielipiteet demokraattien ja republikaanien kannattajien välillä näyttävät erkanevan voimakkaasti toisistaan. Maaliskuulla ero kannatuksessa kahden puolueen kannattajien välillä oli 47 %-yksikköä, maalis-huhtikuussa se on asettunut 63-65 %-yksikön tasolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2009/03/17/obaman-suosio-ei-niinkaan-messiaaninen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On se niin lapsellista &#8230;</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2008/11/03/on-se-niin-lapsellista/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2008/11/03/on-se-niin-lapsellista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>
		<category><![CDATA[biisi]]></category>
		<category><![CDATA[juna-asema]]></category>
		<category><![CDATA[junarata]]></category>
		<category><![CDATA[osalta]]></category>
		<category><![CDATA[suomenkieli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Luin äskettäin tutkimuksesta, jonka mukaan englantilaiset koululaiset olisivat tyhmentyneet kolmenkymmenen vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Saattaa pitää paikkansa, mutta kyllä mielestäni aikuisetkin ovat tyhmentyneet, tai paremminkin tulleet lapsellisemmiksi. Lehdet ovat täynnä nykyään infantiilia tapaa käyttää joidenkin verbien imperatiivia: Löydä, näe. Lapsi sanoo äidille, että löydä nukke &#8211; ei aikuisen tapaan: etsi nukkeni. Miksi mainoskielen pitää olla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luin äskettäin tutkimuksesta, jonka mukaan englantilaiset koululaiset olisivat tyhmentyneet kolmenkymmenen vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Saattaa pitää paikkansa, mutta kyllä mielestäni aikuisetkin ovat tyhmentyneet, tai paremminkin tulleet lapsellisemmiksi. Lehdet ovat täynnä nykyään infantiilia tapaa käyttää joidenkin verbien imperatiivia: Löydä, näe. Lapsi sanoo äidille, että löydä nukke &#8211; ei aikuisen tapaan: etsi nukkeni. Miksi mainoskielen pitää olla niin lapsellista?</p>
<p>Infantilismia on mielestäni myös puhe junaradasta. Mikä on junarata? Se on lasten leikkikalu. Se alusta, jolla oikeat aikuisten junat kulkevat, on rautatie. Ja kun on rautatie, on myös rautatieasema &#8211; eikä juna-asema. Isoisäni ja monet muutkin vanhat sukulaiseni olivat rautatieläisiä. Kylläpä he pyörisivät haudoissaan, jos kuulisivatkin olevansa junaratalaisia!</p>
<p>Vihonviimeisiä kielen murskaajia ovat osalta-sanan käyttäjät: &#8220;Varikkokäynnit on suoritettu Räikkösen osalta.&#8221; Eikö ole karmeaa kielenkäyttöä, siinä on tuhottu lauserakenne ja koko ilmaisun logiikka. Minusta nämä osalta-sanan käyttäjät pitäisi sulkea eristyskoppiin ainoana seuranaan joku hyvä kirja, vaikkapa Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Kyllä siinä kielenkäyttö palautuisi oikeille urilleen!</p>
<p>Monelle itsestään epävarmalle ihmiselle tuntuvat &#8220;vierasperäiset&#8221; konsonantit olevan hienompia kuin kotoperäiset. Onko Becca parempi kuin Pekka? Miksi sitten sanotaan biisi eikä piisi kun alkuperäinen englanninkielinenkin sana alkaa vielä kovalla p:llä? Tosi omituista. Samaa sarjaa on mielestäni c:n, x:n tai z:n käyttäminen erilaisissa &#8220;taiteilijanimissä&#8221;.</p>
<p>Minua harmittavat myös toimittajat, jotka puhuvat itsestään yksikön kolmannessa persoonassa. &#8220;Tämän uutislähetyksen toimittaa Ville Virtanen.&#8221; Ovatkohan he oikein terveitä? Lapsille saatetaan puhua joskus tähän tyyliin (&#8220;Vaari keittää Villelle puuroa.&#8221;), mutta enemmänkin epäilen, että tässä on todella kysymys jostakin kummallisesta psyykkisestä puolustustavasta. Toimittaja ei uskalla olla yksikön ensimmäinen persoona. Sairasta.</p>
<p>Ajankohtaan liittyvät kummallisuus on vielä ne autot, jotka liukastelevat yllätyskelissä. Miksei sanota suoraan, että taas peltilehmä lähti kuskin näpeistä? Ei kai se auton vika ole, monet muut ajavat saman kohdan ohi liukastelematta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2008/11/03/on-se-niin-lapsellista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saako suuremmalla merralla enemmän rapuja?</title>
		<link>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2008/10/23/saako-suuremmalla-merralla-enemman-rapuja/</link>
		<comments>http://systemshed.com/blogs/sinkko/2008/10/23/saako-suuremmalla-merralla-enemman-rapuja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Risto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risto]]></category>
		<category><![CDATA[merta]]></category>
		<category><![CDATA[ravustus]]></category>
		<category><![CDATA[täplärapu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systemshed.com/blogs/sinkko/?p=307</guid>
