Internetin käyttö markkinointialueittain

Internet 1 = käyttänyt viim. 12 kk aikana, Internet 2 = viim. 7 pv aikana, Internet 3 = eilen

 

Markkinointialue (35 lk) Totaali Internet 1 Internet 2 Internet 3
Kyllä Ei Kyllä Kyllä
Est.(000) 4 379 2 231 2 145 1 553 893
Rivi% 100 51 49 35 20
N-luku 4 157 2 078 2 078 1 459 847
Suur-Helsinki Est.(000) 797 534 263 409 233
Rivi% 100 67 33 51 29
Sarake% 18 24 12 26 26
Indeksi 100 132 67 145 143
Chi-2 merk. N/A ++++ ---- ++++ ++++
Itä-Uusimaa Est.(000) 166 98 68 73 47
Rivi% 100 59 41 44 28
Sarake% 4 4 3 5 5
Indeksi 100 116 84 124 138
Chi-2 merk. N/A + -
Länsi-Uusimaa Est.(000) 94 52 42 38 18
Rivi% 100 55 45 41 20
Sarake% 2 2 2 2 2
Indeksi 100 108 92 115 96
Chi-2 merk. N/A
Lahti eteläinen Est.(000) 147 61 86 40 25
Rivi% 100 42 58 28 17
Sarake% 3 3 4 3 3
Indeksi 100 82 119 78 84
Chi-2 merk. N/A
Lahti pohjoinen Est.(000) 29 11 18 9 2
Rivi% 100 38 62 32 7
Sarake% 1 0 1 1 0
Indeksi 100 74 127 89 34
Chi-2 merk. N/A
Hämeenlinna Est.(000) 110 53 57 36 14
Rivi% 100 48 52 33 13
Sarake% 3 2 3 2 2
Indeksi 100 94 106 92 65
Chi-2 merk. N/A
Kouvola Est.(000) 86 39 47 22 11
Rivi% 100 45 55 26 13
Sarake% 2 2 2 1 1
Indeksi 100 89 111 73 64
Chi-2 merk. N/A - + - -
Kotka-Hamina Est.(000) 78 33 45 20 12
Rivi% 100 42 58 25 15
Sarake% 2 1 2 1 1
Indeksi 100 83 118 71 72
Chi-2 merk. N/A
Porvoo-Loviisa Est.(000) 61 26 35 17 12
Rivi% 100 43 57 27 19
Sarake% 1 1 2 1 1
Indeksi 100 84 117 77 93
Chi-2 merk. N/A
Karjaa-Tammisaari Est.(000) 33 16 17 11 5
Rivi% 100 48 52 32 16
Sarake% 1 1 1 1 1
Indeksi 100 95 105 90 79
Chi-2 merk. N/A
Tampere Est.(000) 391 193 197 142 79
Rivi% 100 49 51 36 20
Sarake% 9 9 9 9 9
Indeksi 100 97 103 102 99
Chi-2 merk. N/A
Turku Est.(000) 308 155 153 105 69
Rivi% 100 50 50 34 22
Sarake% 7 7 7 7 8
Indeksi 100 99 101 96 110
Chi-2 merk. N/A
Pori Est.(000) 138 57 81 36 22
Rivi% 100 41 59 26 16
Sarake% 3 3 4 2 3
Indeksi 100 81 120 74 80
Chi-2 merk. N/A - + -
Rauma Est.(000) 58 31 28 24 14
Rivi% 100 52 48 40 23
Sarake% 1 1 1 2 2
Indeksi 100 103 97 114 114
Chi-2 merk. N/A
Forssa-Loimaa Est.(000) 53 22 30 17 6
Rivi% 100 42 58 32 12
Sarake% 1 1 1 1 1
Indeksi 100 83 118 89 57
Chi-2 merk. N/A
Salo Est.(000) 55 24 31 13 8
Rivi% 100 43 57 23 14
Sarake% 1 1 1 1 1
Indeksi 100 85 116 64 68
Chi-2 merk. N/A
Jyväskylä Est.(000) 221 111 109 85 54
Rivi% 100 50 50 39 25
Sarake% 5 5 5 5 6
Indeksi 100 99 101 109 120
Chi-2 merk. N/A + +
Seinäjoki Est.(000) 147 64 83 35 28
Rivi% 100 43 57 24 19
Sarake% 3 3 4 2 3
Indeksi 100 85 115 67 92
Chi-2 merk. N/A - + ---
Vaasa Est.(000) 101 49 53 39 22
Rivi% 100 48 52 38 22
Sarake% 2 2 2 3 3
Indeksi 100 94 106 109 108
Chi-2 merk. N/A
Kokkola Est.(000) 67 31 36 20 11
Rivi% 100 46 54 30 17
Sarake% 2 1 2 1 1
Indeksi 100 90 110 84 84
Chi-2 merk. N/A
Pietarsaari Est.(000) 35 20 15 15 7
Rivi% 100 56 44 43 20
Sarake% 1 1 1 1 1
Indeksi 100 111 89 120 100
Chi-2 merk. N/A
Kauhajoki- Est.(000) 26 11 15 5 2
Kristiinankaupunki Rivi% 100 42 58 20 10
Sarake% 1 0 1 0 0
Indeksi 100 82 119 56 47
Chi-2 merk. N/A
Joensuu Est.(000) 149 61 85 41 25
Rivi% 100 41 57 27 17
Sarake% 3 3 4 3 3
Indeksi 100 81 117 77 82
Chi-2 merk. N/A ---- +++ ---
Kuopio Est.(000) 136 61 75 35 20
Rivi% 100 45 55 26 15
Sarake% 3 3 3 2 2
Indeksi 100 88 113 74 73
Chi-2 merk. N/A
Lappeenranta-Imatra Est.(000) 113 42 71 29 17
Rivi% 100 37 63 26 15
Sarake% 3 2 3 2 2
Indeksi 100 73 128 73 74
Chi-2 merk. N/A --- +++ -
Mikkeli Est.(000) 72 31 41 16 6
Rivi% 100 43 57 22 9
Sarake% 2 1 2 1 1
Indeksi 100 85 116 63 42
Chi-2 merk. N/A - -
Varkaus-Pieksämäki Est.(000) 61 23 37 17 5
Rivi% 100 38 62 28 8
Sarake% 1 1 2 1 1
Indeksi 100 75 126 80 40
Chi-2 merk. N/A
Iisalmi Est.(000) 53 25 28 15 6
Rivi% 100 47 53 28 11
Sarake% 1 1 1 1 1
Indeksi 100 92 108 79 54
Chi-2 merk. N/A
Savonlinna Est.(000) 50 21 30 12 8
Rivi% 100 41 59 24 16
Sarake% 1 1 1 1 1
Indeksi 100 80 121 67 76
Chi-2 merk. N/A
Oulu Est.(000) 210 121 89 93 55
Rivi% 100 58 42 44 26
Sarake% 5 5 4 6 6
Indeksi 100 113 86 125 129
Chi-2 merk. N/A + - +++ +
Rovaniemi Est.(000) 103 52 51 31 14
Rivi% 100 51 49 30 14
Sarake% 2 2 2 2 2
Indeksi 100 99 101 85 68
Chi-2 merk. N/A
Kajaani Est.(000) 76 28 48 11 4
Rivi% 100 36 64 14 5
Sarake% 2 1 2 1 0
Indeksi 100 71 130 39 24
Chi-2 merk. N/A - + ---- ---
Ylivieska Est.(000) 70 32 38 21 14
Rivi% 100 46 54 30 20
Sarake% 2 1 2 1 2
Indeksi 100 90 111 84 96
Chi-2 merk. N/A
Kemi-Tornio Est.(000) 62 30 31 17 13
Rivi% 100 49 51 27 21
Sarake% 1 1 1 1 1
Indeksi 100 96 104 77 102
Chi-2 merk. N/A
Kuusamo Est.(000) 24 13 11 5 4
Rivi% 100 55 45 20 16
Sarake% 1 1 0 0 0
Indeksi 100 108 92 56 79
Chi-2 merk. N/A